Licensed to WSY Swimming          HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 12/13/2010 06:26 PM
                      15th Annual TYR Cup Holiday Classic                      
                            December 10 - 12, 2010                             
                                    Results                                    
 
Event 1  Women Senior 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: # 9:45.45  12/10/2005 K.Groome/Gaac                              
        Meet: * 9:45.45  12/10/2005 K.Groome/Gaac                              
               10:26.39  AAAA
               10:56.19  AAA
               11:25.99  AA
               11:55.89  A
 Meet Qualifying:  11:23.89
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Enoch, Geordie      14 EST-MD              10:40.51   10:19.69 AAAA    20  
                  27.87       58.06 (30.19)     1:28.67 (30.61)     1:59.53 (30.86)
        2:30.59 (31.06)     3:01.68 (31.09)     3:32.91 (31.23)     4:04.15 (31.24)
        4:35.40 (31.25)     5:06.58 (31.18)     5:37.90 (31.32)     6:09.32 (31.42)
        6:40.64 (31.32)     7:12.12 (31.48)     7:43.55 (31.43)     8:15.10 (31.55)
        8:46.56 (31.46)     9:18.15 (31.59)     9:49.52 (31.37)    10:19.69 (30.17)
  2 Parsons, Kylee      16 Diplomats-MA        10:28.45   10:23.85 AAAA    17  
                  28.47       59.30 (30.83)     1:30.72 (31.42)     2:02.07 (31.35)
        2:33.33 (31.26)     3:04.04 (30.71)     3:35.00 (30.96)     4:06.29 (31.29)
        4:37.91 (31.62)     5:09.26 (31.35)     5:40.89 (31.63)     6:12.86 (31.97)
        6:44.67 (31.81)     7:16.38 (31.71)     7:48.11 (31.73)     8:20.12 (32.01)
        8:51.70 (31.58)     9:23.66 (31.96)     9:54.76 (31.10)    10:23.85 (29.09)
  3 Brown, Audrey       18 MERC-MA             10:22.53   10:30.78 AAA     16  
                  28.78       59.94 (31.16)     1:31.72 (31.78)     2:03.45 (31.73)
        2:35.25 (31.80)     3:07.09 (31.84)     3:39.01 (31.92)     4:10.84 (31.83)
        4:42.40 (31.56)     5:14.00 (31.60)     5:46.03 (32.03)     6:17.60 (31.57)
        6:49.66 (32.06)     7:21.56 (31.90)     7:53.75 (32.19)     8:25.90 (32.15)
        8:57.78 (31.88)     9:29.32 (31.54)    10:00.78 (31.46)    10:30.78 (30.00)
  4 Murtaugh, Codyanne  17 GRA-MA              10:47.92   10:31.40 AAA     15  
                  28.85     1:00.13 (31.28)     1:31.74 (31.61)     2:03.13 (31.39)
        2:34.57 (31.44)     3:06.06 (31.49)     3:37.64 (31.58)     4:09.23 (31.59)
        4:41.23 (32.00)     5:13.05 (31.82)     5:45.05 (32.00)     6:17.10 (32.05)
        6:49.21 (32.11)     7:21.06 (31.85)     7:53.07 (32.01)     8:25.11 (32.04)
        8:56.84 (31.73)     9:28.85 (32.01)    10:00.99 (32.14)    10:31.40 (30.41)
  5 Dunseith, Erin      16 EST-MD              10:34.51   10:32.00 AAA     14  
                  28.17       58.49 (30.32)     1:30.01 (31.52)     2:01.88 (31.87)
        2:33.75 (31.87)     3:05.73 (31.98)     3:37.59 (31.86)     4:09.53 (31.94)
        4:41.38 (31.85)     5:13.58 (32.20)     5:45.73 (32.15)     6:17.41 (31.68)
        6:49.20 (31.79)     7:21.22 (32.02)     7:53.48 (32.26)     8:25.63 (32.15)
        8:57.75 (32.12)     9:29.97 (32.22)    10:01.31 (31.34)    10:32.00 (30.69)
  6 Daniel, Paige       15 LAC-MA              10:25.38   10:32.22 AAA     13  
                  28.76     1:00.08 (31.32)     1:31.78 (31.70)     2:03.74 (31.96)
        2:35.73 (31.99)     3:07.59 (31.86)     3:39.42 (31.83)     4:11.34 (31.92)
        4:43.44 (32.10)     5:15.70 (32.26)     5:47.91 (32.21)     6:19.87 (31.96)
        6:51.82 (31.95)     7:23.93 (32.11)     7:56.07 (32.14)     8:27.99 (31.92)
        8:59.39 (31.40)     9:30.89 (31.50)    10:02.19 (31.30)    10:32.22 (30.03)
  7 Baird, Jo           18 EST-MD              10:52.18   10:38.46 AAA     12  
                  29.14     1:00.26 (31.12)     1:31.98 (31.72)     2:04.01 (32.03)
        2:35.97 (31.96)     3:08.13 (32.16)     3:40.52 (32.39)     4:13.09 (32.57)
        4:45.60 (32.51)     5:18.09 (32.49)     5:50.42 (32.33)     6:23.00 (32.58)
        6:55.52 (32.52)     7:27.53 (32.01)     7:59.42 (31.89)     8:31.47 (32.05)
        9:03.57 (32.10)     9:35.69 (32.12)    10:07.62 (31.93)    10:38.46 (30.84)
  8 Burkett, Jessica    15 Wsy Swimming-MA     10:33.54   10:39.99 AAA     11  
                  29.82     1:01.58 (31.76)     1:33.85 (32.27)     2:06.15 (32.30)
        2:38.46 (32.31)     3:10.93 (32.47)     3:43.57 (32.64)     4:16.07 (32.50)
        4:48.41 (32.34)     5:20.80 (32.39)     5:53.13 (32.33)     6:25.61 (32.48)
        6:57.85 (32.24)     7:30.02 (32.17)     8:02.21 (32.19)     8:34.18 (31.97)
        9:05.92 (31.74)     9:37.84 (31.92)    10:09.48 (31.64)    10:39.99 (30.51)
  9 Finkbeiner, Caroli  16 Wsy Swimming-MA      9:26.10L  10:40.71 AAA      9  
                  29.86     1:01.75 (31.89)     1:34.17 (32.42)     2:06.35 (32.18)
        2:38.59 (32.24)     3:10.67 (32.08)     3:42.58 (31.91)     4:15.16 (32.58)
        4:47.41 (32.25)     5:19.85 (32.44)     5:51.61 (31.76)     6:23.93 (32.32)
        6:56.23 (32.30)     7:28.37 (32.14)     8:00.84 (32.47)     8:33.09 (32.25)
        9:05.46 (32.37)     9:37.51 (32.05)    10:09.54 (32.03)    10:40.71 (31.17)
 10 McGrath, Kelly      17 Express Swimming-MR 10:24.54   10:40.81 AAA      7  
                  28.87       59.76 (30.89)     1:31.19 (31.43)     2:02.97 (31.78)
        2:34.84 (31.87)     3:06.67 (31.83)     3:38.77 (32.10)     4:10.98 (32.21)
        4:43.31 (32.33)     5:15.69 (32.38)     5:48.56 (32.87)     6:21.45 (32.89)
        6:54.22 (32.77)     7:26.89 (32.67)     7:59.78 (32.89)     8:32.53 (32.75)
        9:05.10 (32.57)     9:37.26 (32.16)    10:09.87 (32.61)    10:40.81 (30.94)
 11 Urban, Valerie      15 Diplomats-MA        10:54.44   10:43.46 AAA      6  
                  28.96     1:00.41 (31.45)     1:32.62 (32.21)     2:04.98 (32.36)
        2:36.99 (32.01)     3:09.03 (32.04)     3:41.00 (31.97)     4:13.08 (32.08)
        4:45.46 (32.38)     5:17.91 (32.45)     5:50.46 (32.55)     6:22.99 (32.53)
        6:55.33 (32.34)     7:27.95 (32.62)     8:00.72 (32.77)     8:33.32 (32.60)
        9:06.09 (32.77)     9:38.82 (32.73)    10:11.38 (32.56)    10:43.46 (32.08)
 12 Daday, Caitlin      15 PAAC-MA             10:42.91   10:46.45 AAA      5  
                  29.00     1:01.02 (32.02)     1:33.57 (32.55)     2:06.03 (32.46)
        2:38.73 (32.70)     3:10.95 (32.22)     3:43.53 (32.58)     4:16.00 (32.47)
        4:48.71 (32.71)     5:21.06 (32.35)     5:53.63 (32.57)     6:26.31 (32.68)
        6:58.78 (32.47)     7:31.46 (32.68)     8:04.11 (32.65)     8:36.73 (32.62)
        9:09.65 (32.92)     9:42.29 (32.64)    10:14.79 (32.50)    10:46.45 (31.66)
 13 Mesibov, Rachael    16 NY Sharks-MR        11:14.61   10:53.08 AAA      4  
                  29.61     1:01.48 (31.87)     1:33.93 (32.45)     2:06.58 (32.65)
        2:39.03 (32.45)     3:11.77 (32.74)     3:44.66 (32.89)     4:17.66 (33.00)
        4:50.55 (32.89)     5:23.49 (32.94)     5:56.66 (33.17)     6:29.79 (33.13)
        7:02.89 (33.10)     7:35.98 (33.09)     8:08.64 (32.66)     8:41.93 (33.29)
        9:14.21 (32.28)     9:47.32 (33.11)    10:20.70 (33.38)    10:53.08 (32.38)
 14 Grier, Alexis       16 Hershey-MA          11:06.83   10:53.68 AAA      3  
                  30.11     1:02.51 (32.40)     1:35.60 (33.09)     2:08.91 (33.31)
        2:42.24 (33.33)     3:15.71 (33.47)     3:49.15 (33.44)     4:21.95 (32.80)
        4:55.49 (33.54)     5:28.41 (32.92)     6:01.07 (32.66)     6:33.79 (32.72)
        7:06.43 (32.64)     7:39.00 (32.57)     8:12.09 (33.09)     8:44.74 (32.65)
        9:17.70 (32.96)     9:50.68 (32.98)    10:23.21 (32.53)    10:53.68 (30.47)
 15 Griest, Emily       16 FSSC-MA             11:06.50   10:54.21 AAA      2  
                  29.88     1:02.59 (32.71)     1:35.62 (33.03)     2:08.28 (32.66)
        2:41.03 (32.75)     3:14.03 (33.00)     3:47.15 (33.12)     4:20.08 (32.93)
        4:53.24 (33.16)     5:26.51 (33.27)     5:59.47 (32.96)     6:32.76 (33.29)
        7:06.08 (33.32)     7:38.92 (32.84)     8:12.19 (33.27)     8:45.00 (32.81)
        9:17.60 (32.60)     9:50.58 (32.98)    10:22.99 (32.41)    10:54.21 (31.22)
 16 Armstrong, Shannon  17 NY Sharks-MR        10:59.46   10:56.58 AA       1  
                  29.15     1:00.37 (31.22)     1:32.47 (32.10)     2:04.64 (32.17)
        2:36.97 (32.33)     3:09.51 (32.54)     3:42.26 (32.75)     4:15.12 (32.86)
        4:48.38 (33.26)     5:21.64 (33.26)     5:54.60 (32.96)     6:27.96 (33.36)
        7:01.85 (33.89)     7:35.52 (33.67)     8:08.79 (33.27)     8:42.62 (33.83)
        9:16.25 (33.63)     9:50.18 (33.93)    10:23.84 (33.66)    10:56.58 (32.74)
 17 Polries, Erin       15 GRA-MA              11:03.19   10:57.23 AA     
                  29.80     1:02.14 (32.34)     1:34.69 (32.55)     2:07.29 (32.60)
        2:40.09 (32.80)     3:13.68 (33.59)     3:47.62 (33.94)     4:21.12 (33.50)
        4:55.29 (34.17)     5:29.04 (33.75)     6:02.66 (33.62)     6:36.45 (33.79)
        7:09.57 (33.12)     7:42.46 (32.89)     8:15.08 (32.62)     8:47.55 (32.47)
        9:20.33 (32.78)     9:52.82 (32.49)    10:25.57 (32.75)    10:57.23 (31.66)
 18 Burke, Meaghan      17 NY Sharks-MR        10:54.73   10:57.69 AA     
                  29.73     1:01.23 (31.50)     1:33.18 (31.95)     2:05.51 (32.33)
        2:37.82 (32.31)     3:10.28 (32.46)     3:42.82 (32.54)     4:15.54 (32.72)
        4:48.28 (32.74)     5:21.36 (33.08)     5:54.22 (32.86)     6:27.38 (33.16)
        7:00.73 (33.35)     7:34.29 (33.56)     8:08.10 (33.81)     8:41.88 (33.78)
        9:15.79 (33.91)     9:49.78 (33.99)    10:23.84 (34.06)    10:57.69 (33.85)
 19 McCorkel, Heather   15 EST-MD              11:17.07   10:58.23 AA     
                  30.94     1:03.57 (32.63)     1:36.33 (32.76)     2:09.63 (33.30)
        2:42.81 (33.18)     3:16.09 (33.28)     3:49.76 (33.67)     4:23.40 (33.64)
        4:56.74 (33.34)     5:29.86 (33.12)     6:03.31 (33.45)     6:36.40 (33.09)
        7:09.18 (32.78)     7:42.02 (32.84)     8:14.57 (32.55)     8:47.30 (32.73)
        9:20.16 (32.86)     9:53.23 (33.07)    10:26.56 (33.33)    10:58.23 (31.67)
 20 Takoushian, Madiso  16 GRA-MA              10:58.48   10:59.91 AA     
                  29.81     1:02.30 (32.49)     1:35.20 (32.90)     2:07.98 (32.78)
        2:40.85 (32.87)     3:13.83 (32.98)     3:47.24 (33.41)     4:20.66 (33.42)
        4:54.43 (33.77)     5:28.39 (33.96)     6:01.77 (33.38)     6:35.26 (33.49)
        7:08.58 (33.32)     7:41.85 (33.27)     8:15.23 (33.38)     8:48.37 (33.14)
        9:21.69 (33.32)     9:54.95 (33.26)    10:28.16 (33.21)    10:59.91 (31.75)
 21 Santer, Lexi        14 BRY-MA              10:59.07   11:02.13 AA     
                  29.07     1:01.13 (32.06)     1:34.09 (32.96)     2:07.55 (33.46)
        2:41.04 (33.49)     3:14.91 (33.87)     3:48.69 (33.78)     4:22.15 (33.46)
        4:55.67 (33.52)     5:28.39 (32.72)     6:01.82 (33.43)     6:35.37 (33.55)
        7:09.06 (33.69)     7:42.81 (33.75)     8:16.43 (33.62)     8:50.30 (33.87)
        9:23.95 (33.65)     9:57.51 (33.56)    10:30.53 (33.02)    11:02.13 (31.60)
 22 Fader, Jillian      17 EST-MD              11:07.83   11:03.80 AA     
                  29.63     1:01.85 (32.22)     1:35.02 (33.17)     2:08.40 (33.38)
        2:41.75 (33.35)     3:15.09 (33.34)     3:48.52 (33.43)     4:22.11 (33.59)
        4:55.70 (33.59)     5:29.28 (33.58)     6:02.91 (33.63)     6:36.19 (33.28)
        7:09.96 (33.77)     7:43.62 (33.66)     8:17.22 (33.60)     8:50.84 (33.62)
        9:24.40 (33.56)     9:57.90 (33.50)    10:31.38 (33.48)    11:03.80 (32.42)
 23 Muller, Kristin     17 TVSC-MR             10:58.93   11:07.51 AA     
                  29.78     1:02.81 (33.03)     1:36.22 (33.41)     2:09.41 (33.19)
        2:42.43 (33.02)     3:15.72 (33.29)     3:48.87 (33.15)     4:22.48 (33.61)
        4:55.96 (33.48)     5:29.56 (33.60)     6:03.24 (33.68)     6:37.01 (33.77)
        7:11.15 (34.14)     7:45.15 (34.00)     8:18.82 (33.67)     8:52.78 (33.96)
        9:26.98 (34.20)    10:01.04 (34.06)    10:34.77 (33.73)    11:07.51 (32.74)
 24 Such, Hailey        16 EST-MD              11:22.33   11:08.12 AA     
                  30.70     1:04.16 (33.46)     1:38.26 (34.10)     2:12.31 (34.05)
        2:46.26 (33.95)     3:19.94 (33.68)     3:53.90 (33.96)     4:27.61 (33.71)
        5:01.42 (33.81)     5:35.51 (34.09)     6:08.53 (33.02)     6:42.30 (33.77)
        7:16.10 (33.80)     7:49.99 (33.89)     8:23.78 (33.79)     8:57.25 (33.47)
        9:30.44 (33.19)    10:03.49 (33.05)    10:36.13 (32.64)    11:08.12 (31.99)
 25 Guro, Meridith      15 LVA-MA              11:03.85   11:08.95 AA     
                  29.99     1:02.83 (32.84)     1:35.70 (32.87)     2:08.79 (33.09)
        2:42.09 (33.30)     3:15.16 (33.07)     3:47.77 (32.61)     4:21.05 (33.28)
        4:54.42 (33.37)     5:27.59 (33.17)     6:01.02 (33.43)     6:34.92 (33.90)
        7:08.64 (33.72)     7:42.86 (34.22)     8:16.98 (34.12)     8:51.51 (34.53)
        9:25.72 (34.21)    10:00.55 (34.83)    10:35.03 (34.48)    11:08.95 (33.92)
 26 Purnell, Elizabeth  15 EST-MD              10:02.93L  11:11.43 AA     
                  30.82     1:04.42 (33.60)     1:37.86 (33.44)     2:11.50 (33.64)
        2:45.28 (33.78)     3:19.16 (33.88)     3:53.13 (33.97)     4:26.91 (33.78)
        5:01.02 (34.11)     5:34.89 (33.87)     6:08.88 (33.99)     6:42.51 (33.63)
        7:16.43 (33.92)     7:50.66 (34.23)     8:24.73 (34.07)     8:58.32 (33.59)
        9:31.82 (33.50)    10:05.56 (33.74)    10:39.06 (33.50)    11:11.43 (32.37)
 27 Cannon, Kellie      14 LBA-MR              10:54.12   11:13.64 AA     
                  29.50     1:01.72 (32.22)     1:34.54 (32.82)     2:07.95 (33.41)
        2:41.27 (33.32)     3:15.40 (34.13)     3:49.28 (33.88)     4:23.49 (34.21)
        4:58.04 (34.55)     5:32.17 (34.13)     6:06.60 (34.43)     6:41.11 (34.51)
        7:15.03 (33.92)     7:49.19 (34.16)     8:23.33 (34.14)     8:57.60 (34.27)
        9:31.64 (34.04)    10:05.90 (34.26)    10:39.92 (34.02)    11:13.64 (33.72)
 28 Shirtliff, Samanth  14 Wsy Swimming-MA     11:01.14   11:16.66 AA     
                  29.15     1:01.91 (32.76)     1:35.77 (33.86)     2:09.94 (34.17)
        2:43.93 (33.99)     3:18.00 (34.07)     3:52.09 (34.09)     4:26.17 (34.08)
        5:00.39 (34.22)     5:34.48 (34.09)     6:08.93 (34.45)     6:43.50 (34.57)
        7:17.46 (33.96)     7:51.59 (34.13)     8:25.93 (34.34)     9:00.12 (34.19)
        9:34.75 (34.63)    10:08.77 (34.02)    10:42.95 (34.18)    11:16.66 (33.71)
 29 Hamilton, Kyleigh   17 Westtown-MA         11:04.29   11:17.68 AA     
                  30.46     1:04.08 (33.62)     1:38.51 (34.43)     2:12.68 (34.17)
        2:46.92 (34.24)     3:21.09 (34.17)     3:55.28 (34.19)     4:29.14 (33.86)
        5:03.35 (34.21)     5:37.87 (34.52)     6:12.19 (34.32)     6:46.30 (34.11)
        7:19.85 (33.55)     7:54.28 (34.43)     8:28.66 (34.38)     9:02.55 (33.89)
        9:36.40 (33.85)    10:10.68 (34.28)    10:44.81 (34.13)    11:17.68 (32.87)
 30 Caputo, Krista      17 WAC-MR              10:46.50   11:19.56 AA     
                  30.25     1:02.77 (32.52)     1:36.15 (33.38)     2:10.01 (33.86)
        2:42.99 (32.98)     3:16.80 (33.81)     3:50.91 (34.11)     4:24.87 (33.96)
        4:59.22 (34.35)     5:33.45 (34.23)     6:08.18 (34.73)     6:42.44 (34.26)
        7:17.36 (34.92)     7:52.19 (34.83)     8:27.03 (34.84)     9:02.26 (35.23)
        9:37.09 (34.83)    10:11.56 (34.47)    10:46.47 (34.91)    11:19.56 (33.09)
 31 Weston-Dawkes, Vic  17 EST-MD              11:12.82   11:19.67 AA     
                  30.28     1:03.11 (32.83)     1:36.84 (33.73)     2:10.41 (33.57)
        2:44.52 (34.11)     3:18.49 (33.97)     3:52.35 (33.86)     4:26.56 (34.21)
        5:01.33 (34.77)     5:35.84 (34.51)     6:10.47 (34.63)     6:45.09 (34.62)
        7:19.54 (34.45)     7:54.42 (34.88)     8:29.31 (34.89)     9:03.63 (34.32)
        9:37.87 (34.24)    10:12.18 (34.31)    10:46.53 (34.35)    11:19.67 (33.14)
 32 Lindahl, Stephanie  17 Express Swimming-MR 11:01.55   11:22.88 AA     
                  29.67     1:01.71 (32.04)     1:34.78 (33.07)     2:08.23 (33.45)
        2:42.07 (33.84)     3:16.27 (34.20)     3:50.68 (34.41)     4:25.17 (34.49)
        4:59.98 (34.81)     5:34.37 (34.39)     6:08.78 (34.41)     6:43.45 (34.67)
        7:18.50 (35.05)     7:53.52 (35.02)     8:28.58 (35.06)     9:03.34 (34.76)
        9:38.19 (34.85)    10:13.23 (35.04)    10:48.27 (35.04)    11:22.88 (34.61)
 33 Durdon, Claire      14 EST-MD              10:03.74L  11:27.32 A      
                  30.88     1:04.86 (33.98)     1:38.78 (33.92)     2:12.88 (34.10)
        2:47.26 (34.38)     3:21.50 (34.24)     3:56.30 (34.80)     4:31.12 (34.82)
        5:06.17 (35.05)     5:40.99 (34.82)     6:15.13 (34.14)     6:49.64 (34.51)
        7:23.78 (34.14)     7:58.79 (35.01)     8:33.64 (34.85)     9:08.96 (35.32)
        9:43.70 (34.74)    10:18.51 (34.81)    10:53.31 (34.80)    11:27.32 (34.01)
 34 Carey, Alanna       14 TVSC-MR              9:56.11S  11:32.15 A      
                  30.64     1:05.05 (34.41)     1:39.86 (34.81)     2:14.89 (35.03)
        2:49.79 (34.90)     3:24.45 (34.66)     3:59.51 (35.06)     4:34.93 (35.42)
        5:09.95 (35.02)     5:45.09 (35.14)     6:20.68 (35.59)     6:56.05 (35.37)
        7:31.01 (34.96)     8:05.93 (34.92)     8:40.62 (34.69)     9:15.51 (34.89)
        9:50.58 (35.07)    10:25.37 (34.79)    10:59.05 (33.68)    11:32.15 (33.10)
 
Event 2  Men Senior 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
        Pool: # 9:12.33   12/8/2006 J.Kinderwater/Tsc                          
        Meet: * 9:12.33   12/8/2006 J. Kinderwater/TSC                         
                9:48.19  AAAA
               10:16.19  AAA
               10:44.19  AA
               11:12.19  A
 Meet Qualifying:  10:44.19
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Yang, William       16 EST-MD               9:37.05    9:39.28 AAAA    20  
                  25.55       53.83 (28.28)     1:22.51 (28.68)     1:51.61 (29.10)
        2:20.71 (29.10)     2:50.03 (29.32)     3:19.16 (29.13)     3:48.52 (29.36)
        4:17.36 (28.84)     4:46.26 (28.90)     5:15.41 (29.15)     5:44.89 (29.48)
        6:14.24 (29.35)     6:43.92 (29.68)     7:13.53 (29.61)     7:42.83 (29.30)
        8:12.29 (29.46)     8:41.76 (29.47)     9:11.14 (29.38)     9:39.28 (28.14)
  2 Drohan, Matt        16 GRA-MA              10:01.17    9:48.79 AAA     17  
                  26.38       54.93 (28.55)     1:24.10 (29.17)     1:53.69 (29.59)
        2:23.09 (29.40)     2:52.75 (29.66)     3:22.53 (29.78)     3:52.47 (29.94)
        4:22.46 (29.99)     4:52.30 (29.84)     5:21.83 (29.53)     5:51.48 (29.65)
        6:21.13 (29.65)     6:50.91 (29.78)     7:20.59 (29.68)     7:50.48 (29.89)
        8:20.28 (29.80)     8:49.94 (29.66)     9:19.57 (29.63)     9:48.79 (29.22)
  3 Greene, Collin      18 MERC-MA              9:46.15    9:56.03 AAA     16  
                  27.07       55.92 (28.85)     1:25.29 (29.37)     1:54.42 (29.13)
        2:24.00 (29.58)     2:54.03 (30.03)     3:23.91 (29.88)     3:54.23 (30.32)
        4:24.77 (30.54)     4:55.53 (30.76)     5:25.88 (30.35)     5:56.52 (30.64)
        6:27.03 (30.51)     6:57.39 (30.36)     7:27.29 (29.90)     7:57.45 (30.16)
        8:27.68 (30.23)     8:58.15 (30.47)     9:27.59 (29.44)     9:56.03 (28.44)
  4 Chen, Dennis        17 EST-MD               9:56.83    9:57.36 AAA     15  
                  26.82       55.91 (29.09)     1:25.55 (29.64)     1:54.92 (29.37)
        2:24.45 (29.53)     2:54.05 (29.60)     3:24.08 (30.03)     3:54.01 (29.93)
        4:24.05 (30.04)     4:54.18 (30.13)     5:24.62 (30.44)     5:55.04 (30.42)
        6:25.53 (30.49)     6:56.26 (30.73)     7:26.74 (30.48)     7:57.55 (30.81)
        8:28.10 (30.55)     8:58.63 (30.53)     9:28.18 (29.55)     9:57.36 (29.18)
  5 Enoch, Adam         17 EST-MD               9:59.69    9:57.50 AAA     14  
                  27.02       56.29 (29.27)     1:26.31 (30.02)     1:56.47 (30.16)
        2:26.48 (30.01)     2:56.68 (30.20)     3:27.24 (30.56)     3:57.59 (30.35)
        4:27.68 (30.09)     4:58.37 (30.69)     5:29.05 (30.68)     5:59.58 (30.53)
        6:29.56 (29.98)     6:59.65 (30.09)     7:29.80 (30.15)     7:59.62 (29.82)
        8:29.77 (30.15)     8:59.83 (30.06)     9:29.35 (29.52)     9:57.50 (28.15)
  6 Maxian, Ondrej      14 SPIR-MA             10:04.09    9:58.06 AAA     13  
                  27.29       56.81 (29.52)     1:26.66 (29.85)     1:56.60 (29.94)
        2:26.45 (29.85)     2:56.41 (29.96)     3:26.57 (30.16)     3:56.86 (30.29)
        4:26.96 (30.10)     4:57.24 (30.28)     5:27.57 (30.33)     5:58.02 (30.45)
        6:28.43 (30.41)     6:58.79 (30.36)     7:29.14 (30.35)     7:59.43 (30.29)
        8:30.09 (30.66)     9:00.43 (30.34)     9:29.76 (29.33)     9:58.06 (28.30)
  7 Creekmore, Benjami  14 BRY-MA              10:15.33    9:58.89 AAA     12  
                  26.21       54.93 (28.72)     1:24.60 (29.67)     1:54.56 (29.96)
        2:24.48 (29.92)     2:54.15 (29.67)     3:24.21 (30.06)     3:54.01 (29.80)
        4:24.50 (30.49)     4:55.35 (30.85)     5:25.67 (30.32)     5:56.29 (30.62)
        6:26.77 (30.48)     6:57.53 (30.76)     7:27.90 (30.37)     7:58.30 (30.40)
        8:28.82 (30.52)     8:59.05 (30.23)     9:29.30 (30.25)     9:58.89 (29.59)
  8 Kuo, Theodore       17 Express Swimming-MR 10:12.21   10:00.23 AAA     11  
                  26.66       55.81 (29.15)     1:25.77 (29.96)     1:55.81 (30.04)
        2:25.52 (29.71)     2:55.17 (29.65)     3:24.90 (29.73)     3:54.84 (29.94)
        4:24.75 (29.91)     4:54.78 (30.03)     5:25.20 (30.42)     5:55.48 (30.28)
        6:25.72 (30.24)     6:56.13 (30.41)     7:26.64 (30.51)     7:57.44 (30.80)
        8:28.47 (31.03)     8:59.60 (31.13)     9:30.54 (30.94)    10:00.23 (29.69)
  9 Pino, Frank         16 SEA-MA               9:54.09   10:02.53 AAA      9  
                  27.20       57.01 (29.81)     1:26.85 (29.84)     1:56.96 (30.11)
        2:27.19 (30.23)     2:57.20 (30.01)     3:27.63 (30.43)     3:57.75 (30.12)
        4:27.99 (30.24)     4:58.67 (30.68)     5:28.96 (30.29)     5:59.23 (30.27)
        6:29.86 (30.63)     7:00.51 (30.65)     7:30.85 (30.34)     8:01.26 (30.41)
        8:32.14 (30.88)     9:02.94 (30.80)     9:33.20 (30.26)    10:02.53 (29.33)
 10 Rusinak, Lucas      17 WAC-MR              10:08.53   10:04.43 AAA      7  
                  26.75       56.53 (29.78)     1:26.43 (29.90)     1:56.48 (30.05)
        2:26.62 (30.14)     2:56.90 (30.28)     3:27.46 (30.56)     3:58.05 (30.59)
        4:28.66 (30.61)     4:59.16 (30.50)     5:29.53 (30.37)     6:00.28 (30.75)
        6:30.50 (30.22)     7:01.28 (30.78)     7:31.95 (30.67)     8:02.85 (30.90)
        8:33.48 (30.63)     9:04.51 (31.03)     9:34.83 (30.32)    10:04.43 (29.60)
 11 Smiddy, Brandon     16 GRA-MA              10:13.62   10:07.13 AAA      6  
                  27.60       57.30 (29.70)     1:27.09 (29.79)     1:57.24 (30.15)
        2:27.13 (29.89)     2:57.28 (30.15)     3:27.62 (30.34)     3:58.10 (30.48)
        4:29.06 (30.96)     4:59.98 (30.92)     5:30.91 (30.93)     6:01.69 (30.78)
        6:32.53 (30.84)     7:03.51 (30.98)     7:34.41 (30.90)     8:05.21 (30.80)
        8:36.25 (31.04)     9:06.96 (30.71)     9:37.37 (30.41)    10:07.13 (29.76)
 12 Eckman, Aaron       17 LAC-MA              10:07.88   10:11.49 AAA      5  
                  26.82       56.51 (29.69)     1:26.80 (30.29)     1:57.17 (30.37)
        2:27.60 (30.43)     2:58.43 (30.83)     3:29.43 (31.00)     4:00.02 (30.59)
        4:31.27 (31.25)     5:02.61 (31.34)     5:33.74 (31.13)     6:05.09 (31.35)
        6:36.05 (30.96)     7:06.96 (30.91)     7:38.18 (31.22)     8:09.28 (31.10)
        8:40.50 (31.22)     9:11.21 (30.71)     9:42.18 (30.97)    10:11.49 (29.31)
 13 Sherwood, Eric      17 Diplomats-MA         9:38.38L  10:13.35 AAA      4  
                  26.03       55.54 (29.51)     1:25.50 (29.96)     1:56.00 (30.50)
        2:26.26 (30.26)     2:56.51 (30.25)     3:27.05 (30.54)     3:57.65 (30.60)
        4:28.54 (30.89)     4:59.52 (30.98)     5:30.79 (31.27)     6:01.76 (30.97)
        6:33.19 (31.43)     7:04.88 (31.69)     7:36.24 (31.36)     8:07.73 (31.49)
        8:39.20 (31.47)     9:10.94 (31.74)     9:42.56 (31.62)    10:13.35 (30.79)
 14 Turek-Herman, Josh  16 Express Swimming-MR       NT   10:30.37 AA       3  
                  27.58       57.51 (29.93)     1:28.21 (30.70)     1:59.03 (30.82)
        2:30.21 (31.18)     3:01.79 (31.58)     3:33.61 (31.82)     4:05.30 (31.69)
        4:36.71 (31.41)     5:08.98 (32.27)     5:40.93 (31.95)     6:13.16 (32.23)
        6:45.31 (32.15)     7:17.68 (32.37)     7:49.70 (32.02)     8:21.95 (32.25)
        8:54.66 (32.71)     9:26.60 (31.94)     9:58.61 (32.01)    10:30.37 (31.76)
 15 Mitchell, Justin    14 FSSC-MA             10:29.28   10:35.46 AA       2  
                  28.05       58.28 (30.23)     1:29.31 (31.03)     2:00.20 (30.89)
        2:31.76 (31.56)     3:03.11 (31.35)     3:34.69 (31.58)     4:06.40 (31.71)
